Datos del producto:
|
Garantización: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | 110~250V | Tipo de pantalla: | El LED |
Puerto: | Shangai, Ningbo |
- Tecnología de escaneo dinámico con llave de deslizamiento (YHL- 1/3/5/5S/5K/5G) - Tecnología de escaneo estático y dinámico (YHL-8) - Segmento digital iluminado y visión amplia con película de filtro óptico especial - Indicación del peso bruto o neto del indicador u otro sistema de salida - Caracter de la pantalla: LED de 18 bits con altura de 75 mm de carácter (YHL-3/3 carcasa de acero) - Caracter de visualización: LED de 6 bits con altura de 75 mm (carcasa de acero YHL-3) - Caracter de visualización: LED de 6 bits con altura de carácter de 125 mm (carcasa de acero YHL-5) - Caracter de visualización: LED de 6 bits con altura de carácter de 125 mm (YHL-5S, LED de carácter, carcasa a prueba de agua) - Caracter de la pantalla: LED de 6 bits con altura de carácter de 125 mm (YHL-5K, segmento LED, carcasa a prueba de agua) - Caracter de visualización: LED de 6 bits con altura de caracteres de 125 mm (YHL-5G, LED de puntos, carcasa a prueba de agua) - Caracter de visualización: LED de 6 bits con altura de carácter de 200 mm (carcasa de acero YHL-8) - Caracter de visualización: LED de 6 bits con una altura de 25 mm (carcasa de acero YHL-1) Función no estándar ((Opcional, por favor informe al personal de ventas si es necesario): - Función de visualización del tiempo (correspondencia con el indicador correspondiente) - Función de visualización del valor de acumulación (coincidencia con el indicador correspondiente) - Conexión a la función del PC (el cliente deberá ofrecer el formato de salida del PC) - Conexión con otra función de indicador (se debe ofrecer el manual correspondiente para el indicador o la muestra) | Valor | |
Garantización | 1 año | |
Apoyo personalizado | Producción de productos OEM, ODM | |
Lugar de origen | China. | |
El Jiangsu | ||
Nombre de la marca | Las cinco escalas | |
Número de modelo | Cuadro de resultados remoto | |
Fuente de alimentación | 110 ~ 250 V | |
Tipo de pantalla | El LED | |
Persona de Contacto: Mr. Tan
Teléfono: 18052546193